![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Développement du tableau de la page Applications. |
|
Affection | Note | Affection | Note |
TDA (ADD) et TDAH (ADHD) | 5 | Insomnie | 3 |
Addictions (alcoolisme, drogues) | 3 | Membre fantôme (syndrome) | 3 |
Anxiété | 4 | Raynaud (maladie de) | 4 |
Arthrite | 3 | Lombalgies | 3 |
Douleurs chroniques | 4 | Migraines | 4 |
Épilepsie | 4 | Dysfonct. temporomandibulaires | 4 |
Céphalées de tension | 4 | Incontinence femme | 5 |
Hypertension | 4 | Incontinence homme | 3 |
Moins bons résultats ou études insuffisantes...
Affection | Note | Affection | Note |
Accident vasculaire cérébral | 2 ou 3 | Anorexie | 1 |
Acouphènes (tinnitus) | 2 | Autisme | 2 |
Cancer et HIV | 2 | Dépression | 2 |
Fibromyalgie | 2 | Mucoviscidose | 2 |
Obésité | 1 | Paralysies cérébrales | 2 |
"Evidence-Based Practice in Biofeedback and Neurofeedback"
sur le site de l'AAPB à la rubrique AAPB Store
![]() |
© J-L Drouet -:- Novembre 2007