![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Développement du tableau de la page Applications. |
|
| Affection | Note | Affection | Note |
| TDA (ADD) et TDAH (ADHD) | 4 | Insomnie | 3 |
| Addictions (alcoolisme, drogues) | 3 | Membre fantôme (syndrome) | 3 |
| Anxiété | 4 | Raynaud (maladie de) | 2 à 3 |
| Arthrite | 3 | Lombalgies | 3 |
| Douleurs chroniques | 3 | Migraines | 3 ou 4 |
| Épilepsie | 3 | Dysfonct. temporomandibulaires | 4 |
| Céphalées de tension | 3 ou 4 | Incontinences | 4 et 5 |
| Hypertension | 4 |
Moins bons résultats ou études insuffisantes...
| Affection | Note | Affection | Note |
| Accident vasculaire cérébral | 2 | Anorexie | 1 |
| Acouphènes (tinnitus) | 2 | Autisme | 1 |
| Cancer et HIV | 2 | Dépression | 2 |
| Fibromyalgie | 2 | Mucoviscidose | 2 |
| Obésité | 1 | Paralysies cérébrales | 2 |

"Evidence-Based Practice in Biofeedback and Neurofeedback"
sur le site de l'AAPB à la rubrique AAPB Store





![]() |
© J-L Drouet -:- Novembre 2007